Panneaux routiers et limites de vitesse par province et État
1 endroit sur 6 évalue les panneaux routiers dans une partie distincte de l'examen théorique. Non comptés : 2 non publiés officiellement.
| Province ou État | Panneaux routiers dans l'examen | Unité de vitesse | Vitesse par défaut en ville | Guide du conducteur en chinois |
|---|---|---|---|---|
| Ontario (anglais) | Une partie distincte | km/h | 50 km/h | Non offert officiellement |
| Alberta (anglais) | Mêlés aux autres questions | km/h | 50 km/h | Non offert officiellement |
| Colombie-Britannique (anglais) | Mêlés aux autres questions | km/h | 50 km/h | Chinois simplifié |
| Californie (anglais) | Non publié officiellement | mph | 25 mph | Chinois traditionnel |
| État de New York (anglais) | Seuil de réussite distinct pour les questions sur les panneaux | mph | Non publié officiellement | Non offert officiellement |
| État de Washington (anglais) | Non publié officiellement | mph | 25 mph | Chinois simplifié, Chinois traditionnel |
Questions
Que signifient « Pas encore vérifié » et « Non publié officiellement »?
« Pas encore vérifié » signifie que nous n'avons pas encore comparé cet élément à la source officielle; nous n'affichons donc aucune valeur. « Non publié officiellement » signifie que nous avons vérifié et que l'autorité ne donne aucun chiffre.
Comment les sites Vozai Driver sont-ils reliés?
Chaque groupe de provinces ou d'États a son propre site d'étude Vozai Driver. Ce site les compare et vous dirige vers le bon.