Notions de base de l'examen théorique : âge, questions et note de passage par province et État
L'âge minimum varie de 14 à 16 ans.
| Province ou État | Âge minimum | Questions | Note de passage | Règle de reprise |
|---|---|---|---|---|
| Ontario (anglais) | 16 ans | Non publié officiellement | 80 % de bonnes réponses | Seulement les parties non réussies |
| Alberta (anglais) | 14 ans | 30 questions | 25 bonnes réponses | Non publié officiellement |
| Colombie-Britannique (anglais) | 16 ans | 50 questions | 40 bonnes réponses | Non publié officiellement |
| Californie (anglais) | 15.5 ans | Non publié officiellement | 80 % de bonnes réponses | Non publié officiellement |
| État de New York (anglais) | 16 ans | 20 questions | 14 bonnes réponses | Non publié officiellement |
| État de Washington (anglais) | 15.5 ans | 40 questions | 32 bonnes réponses | Non publié officiellement |
Questions
Que signifient « Pas encore vérifié » et « Non publié officiellement »?
« Pas encore vérifié » signifie que nous n'avons pas encore comparé cet élément à la source officielle; nous n'affichons donc aucune valeur. « Non publié officiellement » signifie que nous avons vérifié et que l'autorité ne donne aucun chiffre.
Comment les sites Vozai Driver sont-ils reliés?
Chaque groupe de provinces ou d'États a son propre site d'étude Vozai Driver. Ce site les compare et vous dirige vers le bon.