Délivrance graduelle des permis et restrictions par province et État
3 endroits sur 6 appliquent aussi la délivrance graduelle des permis aux adultes.
| Province ou État | Qui est visé par la délivrance graduelle des permis | Durée minimale du permis d'apprenti conducteur (à 16 ans) | Durée minimale du permis d'apprenti conducteur (à 30 ans) | Examens pratiques requis | Règles pour l'accompagnateur |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario (anglais) | Tous les âges | 12 mois | 12 mois | 2 | Accompagnateur titulaire du permis depuis 4 ans ou plus |
| Alberta (anglais) | Tous les âges | 12 mois | 12 mois | 1 | Accompagnateur de 18 ans ou plus |
| Colombie-Britannique (anglais) | Tous les âges | 12 mois | 9 mois | 1 | Accompagnateur de 22 ans ou plus |
| Californie (anglais) | Moins de 18 ans seulement | 6 mois | Sans objet | 1 | Accompagnateur de 18 ans ou plus |
| État de New York (anglais) | Moins de 18 ans seulement | 6 mois | Non publié officiellement | 1 | Accompagnateur de 21 ans ou plus |
| État de Washington (anglais) | Moins de 18 ans seulement | 6 mois | Sans objet | 1 | Accompagnateur titulaire du permis depuis 5 ans ou plus |
Questions
Que signifient « Pas encore vérifié » et « Non publié officiellement »?
« Pas encore vérifié » signifie que nous n'avons pas encore comparé cet élément à la source officielle; nous n'affichons donc aucune valeur. « Non publié officiellement » signifie que nous avons vérifié et que l'autorité ne donne aucun chiffre.
Comment les sites Vozai Driver sont-ils reliés?
Chaque groupe de provinces ou d'États a son propre site d'étude Vozai Driver. Ce site les compare et vous dirige vers le bon.