各省與州的路牌與限速
6 個地方裡,有 1 個在筆試裡把路牌單獨作為一部分來考。 沒有算進去的:2 個官方未公布。
| 省或州 | 路牌怎麼考 | 速度單位 | 城裡預設限速 | 中文手冊 |
|---|---|---|---|---|
| 安大略省 | 單獨一部分 | 公里/小時 | 50 公里/小時 | 官方未提供 |
| 亞伯達省 | 混在題裡 | 公里/小時 | 50 公里/小時 | 官方未提供 |
| BC 省 | 混在題裡 | 公里/小時 | 50 公里/小時 | 簡體中文 |
| 加州 | 官方未公布 | 英里/小時 | 25 英里/小時 | 繁體中文 |
| 紐約州 | 路牌題有單獨的及格線 | 英里/小時 | 官方未公布 | 官方未提供 |
| 華盛頓州 | 官方未公布 | 英里/小時 | 25 英里/小時 | 簡體中文、繁體中文 |
常見問題
表裡的「未核」和「官方未公布」是什麼意思?
「未核」是我們還沒有對照官方來源核實這一項,所以不顯示數值。「官方未公布」是我們核過了,官方沒有給出數字。
Vozai 駕考的各個站是什麼關係?
每個省或州都有自己的 Vozai 駕考學習站。本站把它們放在一起比較,再帶你去對應的那一站。