各省和州的路牌与限速
6 个地方里,有 1 个在笔试里把路牌单独作为一部分来考。 没有算进去的:2 个官方未公布。
| 省或州 | 路牌怎么考 | 速度单位 | 城里默认限速 | 中文手册 |
|---|---|---|---|---|
| 安大略省 | 单独一部分 | 公里/小时 | 50 公里/小时 | 官方未提供 |
| 阿尔伯塔省 | 混在题里 | 公里/小时 | 50 公里/小时 | 官方未提供 |
| BC 省 | 混在题里 | 公里/小时 | 50 公里/小时 | 简体中文 |
| 加州 | 官方未公布 | 英里/小时 | 25 英里/小时 | 繁体中文 |
| 纽约州 | 路牌题有单独的及格线 | 英里/小时 | 官方未公布 | 官方未提供 |
| 华盛顿州 | 官方未公布 | 英里/小时 | 25 英里/小时 | 简体中文、繁体中文 |
常见问题
表里的「未核」和「官方未公布」是什么意思?
「未核」是我们还没有对照官方来源核实这一项,所以不显示数值。「官方未公布」是我们核过了,官方没有给出数字。
Vozai 驾考的各个站是什么关系?
每个省或州都有自己的 Vozai 驾考学习站。本站把它们放在一起比较,再带你去对应的那一站。